<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impulsar &#187; Sector Financiero</title>
	<atom:link href="http://www.impulsar.org/categoria/economia/sector-financiero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impulsar.org</link>
	<description>Portal Dominicano de Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Gobernabilidad para Instituciones de Microfinanzas</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2011/09/02/gobernabilidad-para-instituciones-de-microfinanzas/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2011/09/02/gobernabilidad-para-instituciones-de-microfinanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Microfinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[REDCAMIF]]></category>
		<category><![CDATA[Redomif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=6472</guid>
		<description><![CDATA[REDOMIF (Red Dominicana de Microfinanzas) en coordinación con REDCAMIF (Red Centro Americana de Microfinanzas) organizan un curso sobre Gobernabilidad para Instituciones de Microfinanzas, dirigido a Presidentes y demás miembros de Juntas o Consejos Directivos, Directores Ejecutivos, Responsables de Control, Auditoría Interna y Riesgos, todo ejecutivo involucrado en toma de decisiones y Supervisión/Control. El mismo se llevará a cabo los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6473" href="http://www.impulsar.org/2011/09/02/gobernabilidad-para-instituciones-de-microfinanzas/rtemagicc_redcamif_logo_27-04-11-jpg/"><img class="alignleft size-full wp-image-6473" title="RTEmagicC_redcamif_logo_27.04.11.jpg" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2011/09/RTEmagicC_redcamif_logo_27.04.11.jpg.jpg" alt="" width="191" height="118" /></a>REDOMIF (Red Dominicana de Microfinanzas) en coordinación con REDCAMIF (Red Centro Americana de Microfinanzas) organizan un curso sobre <strong>Gobernabilidad para Instituciones de Microfinanzas</strong>, dirigido a Presidentes y demás miembros de Juntas o Consejos Directivos, Directores Ejecutivos, Responsables de Control, Auditoría Interna y Riesgos, todo ejecutivo involucrado en toma de decisiones y Supervisión/Control.<span id="more-6472"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El mismo se llevará a cabo los días 8 y 9 de septiembre 2011, en el Centro de Capacitación ADOPEM ONG, ubicado en la Av. Ortega y Gasset No. 48, Ens. Naco.</p>
<p style="text-align: justify;">El precio de participación por persona es de <strong>US$275 para las instituciones Afiliadas a REDOMIF; y de US$300 para las NO Afiliadas</strong>. La Tasa de Cambio para los pagos en RD$ es de <strong>38.10</strong>. El precio incluye material de consulta, almuerzo (ambos días), refrigerios y Certificado de Participación.</p>
<p style="text-align: justify;">Se recomienda que para aprovechar al máximo el curso deberían asistir por lo menos uno o dos miembros de la Junta o Consejo Directivo, conjuntamente con el Director Ejecutivo o Gerente General.</p>
<p style="text-align: justify;">En el siguiente<strong><em> <a href="http://www.impulsar.org/?attachment_id=6474"><span style="color: #993366;">enlace</span></a></em></strong> podrán obtener mayor <a href="http://www.impulsar.org/?attachment_id=6474"><span style="color: #000000;">información</span></a>, la cual incluye al final del documento la <a href="http://www.impulsar.org/?attachment_id=6474"><span style="color: #000000;">política de descuento</span></a> que se estará aplicando. Una vez indiquen los cupos a reservar, de inmediato emitirán la factura correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Para confirmar su participación, favor comunicarse al teléfono <a href="tel:809-549-5316" target="_blank">809-549-5316</a>. Les exhortamos a que no pierdan esta valiosa oportunidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-6475" href="http://www.impulsar.org/2011/09/02/gobernabilidad-para-instituciones-de-microfinanzas/brochure-gobernabilidad-redomif/"><span style="color: #993366;">Brochure Gobernabilidad &#8211; REDOMIF</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2011/09/02/gobernabilidad-para-instituciones-de-microfinanzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORO CIUDADANO APOYA GESTIÓN DE PRO-CONSUMIDOR EN CHOQUE CON LOS BANCOS</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2011/02/25/foro-ciudadano-apoya-gestion-de-pro-consumidor-en-choque-con-los-bancos/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2011/02/25/foro-ciudadano-apoya-gestion-de-pro-consumidor-en-choque-con-los-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 19:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: El Día Escrito por: German Marte SANTO DOMINGO.-El Foro Ciudadano respaldó las acciones de Pro-Consumidor en defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios dominicanos, sobre todo en el enfrentamiento de esta instiución con las entidades bancarias en torno a los contratos de adhesión. La entidad que agrupa a decenas de organizaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Fuente: El Día</p>
<p style="text-align: right;">Escrito por: <strong>German Marte </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong><a rel="attachment wp-att-3068" href="http://www.impulsar.org/2011/02/25/foro-ciudadano-apoya-gestion-de-pro-consumidor-en-choque-con-los-bancos/foro-ciudadano/"><img class="alignleft size-full wp-image-3068" title="foro ciudadano" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2011/02/foro-ciudadano.jpeg" alt="" width="183" height="148" /></a>SANTO DOMINGO</strong>.-El Foro Ciudadano respaldó las acciones de Pro-Consumidor en defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios dominicanos, sobre todo en el enfrentamiento de esta instiución con las entidades bancarias en torno a los contratos de adhesión.</p>
<p style="text-align: justify;">La entidad que agrupa a decenas de organizaciones de la sociedad civil destacó que la  Dirección Ejecutiva de Pro-Consumidor, Altagracia Paulino, está facultada por la Ley 358-05, para representar los intereses de la población consumidora ante toda clase de autoridad y organismo, sea éste público o privado.<span id="more-3067"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En el caso del registro de los contratos de adhesión, subrayó Foro Ciudadano, Pro-Consumidor está cumpliendo con el mandato del artículo 81 de la referida ley, que obliga al registro, para ser revisados y anular las cláusulas abusivas que existen en contra del usuario y consumidor, lo que ha resultado siempre un abuso en contra de todos los usuarios de estos servicios.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicó que el artículo 7 de la Constitución de la República consagra la existencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, basado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, señaló que el artículo 111 de la misma Constitución, establece de manera contundente que las leyes relativas al orden público, como lo es la 358-05, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares, lo que les coloca por encima de leyes ordinarias y leyes orgánicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, Pro-Consumidor tiene un enfrentamiento con las entidades bancarias a propósito de los contratos de adhesión, ya que los bancos sostienen que no están obligados a entregar dichos contratos a esta institución.</p>
<p style="text-align: justify;">Foro Ciudadano destacó los logros alcanzados por esta Institución en defensa de los derechos de los consumidores como son: el decomiso de productos vencidos en el comercio, el establecimiento de las balanzas para pesar el gas que utilizan las amas de casa en la cocina, la prohibición del “ácido del diablo” un arma letal utilizado en contra de otros individuos y una campaña educativa con el interés de que todos los dominicanos conozcan los derechos que les asisten como ciudadanos.</p>
<p style="text-align: justify;">Exhortó a la población a respaldar a esta institución, &#8220;que por fin llegó para devolver la esperanza de que sí se puede hacer valer los derechos adquiridos como consumidores dominicanos, y que las leyes deben ser respetadas por todos los ciudadanos sin distinción&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2011/02/25/foro-ciudadano-apoya-gestion-de-pro-consumidor-en-choque-con-los-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOPEM celebra premio “Mejor Institución Microfinanciera América Latina y Caribe 2010”</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/12/15/adopem-celebra-premio-%e2%80%9cmejor-institucion-microfinanciera-america-latina-y-caribe-2010%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/12/15/adopem-celebra-premio-%e2%80%9cmejor-institucion-microfinanciera-america-latina-y-caribe-2010%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared Ortíz González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[ADOPEM]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: 7dias.com.do SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El reconocimiento entregado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Banco ADOPEM por su “sobresaliente desempeño y capacidad de atender a poblaciones de bajos ingresos, contando con diversidad de productos que se adaptan a las necesidades de dicho sector”, fue el motivo de un cóctel de celebración con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Fuente: 7dias.com.do</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SANTO DOMINGO</strong> (R. Dominicana).- El reconocimiento entregado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Banco ADOPEM por su “sobresaliente desempeño y capacidad de atender a poblaciones de bajos ingresos, contando con diversidad de productos que se adaptan a las necesidades de dicho sector”, fue el motivo de un cóctel de celebración con sus principales ejecutivos.</p>
<p style="text-align: justify;">El encuentro, efectuado en el restaurant Sherezade, estuvo encabezado por la vicepresidente ejecutiva de ADOPEM, Mercedes Canalda de Beras-Goico, quien resaltó que este galardón internacional logrado por esa entidad financiera responde al compromiso con la mujer y el hombre que tiene aspiraciones de desarrollo y deseos de superación.</p>
<p style="text-align: justify;">
Al mismo tiempo, reconoció al equipo de trabajo de ADOPEM, ya que sin sus altos estándares de calidad, productividad y mejores prácticas que diariamente aplican ese galardón no hubiera sido posible.</p>
<p style="text-align: justify;">
La vicepresidente ejecutiva de ADOPEM explicó que este premio, organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones en Uruguay, fue entregado por el presidente de esa nación, José Alberto Mojica Cordano; por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno y por el Foro Interamericano de la Microempresa 2010 (FOROMIC).</p>
<p style="text-align: justify;">
“ADOPEM a través del compromiso con la sociedad dominicana de desarrollar productos y servicios efectivos al alcance de los más pobres, y lograr un impacto positivo en la vida de nuestros clientes, a logrado una cartera de mas de 100 mil clientes activos en microcréditos”, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">A la actividad asistieron los más altos ejecutivos del  sector financiero del país y representantes de las autoridades monetarias.</p>
<p style="text-align: justify;">Este banco nace como una iniciativa de ADOPEM-ONG que tiene 28 años de operaciones y desde el año 2004 de desarrolla como banco de ahorro y crédito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/12/15/adopem-celebra-premio-%e2%80%9cmejor-institucion-microfinanciera-america-latina-y-caribe-2010%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco ADEMI presta RD$1,500 millones</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/10/15/banco-ademi-presta-rd1500-millones/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/10/15/banco-ademi-presta-rd1500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Ademi]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[El 49% de los préstamos de la entidad bancaria fue concedido a mujeres Fuente: Diario Libre SD. El Banco de Ahorro y Crédito ADEMI informó que en el trimestre julio-septiembre esa institución realizó 21,497 operaciones de préstamos por RD$1,560 millones. Manuel Arsenio Ureña, presidente del Banco ADEMI, dijo que en los primeros nueve meses del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 49% de los préstamos de la entidad bancaria fue concedido a mujeres</strong></p>
<address style="text-align: right;"><span style="font-style: normal;">Fuente: Diario Libre</span></address>
<p><a rel="attachment wp-att-1964" href="http://www.impulsar.org/2010/10/15/banco-ademi-presta-rd1500-millones/showimage-php-1-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-1964" title="showimage.php (1)" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2010/10/showimage.php-11.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>SD. El Banco de Ahorro y Crédito ADEMI informó que en el trimestre julio-septiembre esa institución realizó 21,497 operaciones de préstamos por RD$1,560 millones.</p>
<p>Manuel Arsenio Ureña, presidente del Banco ADEMI, dijo que en los primeros nueve meses del 2010 ha hecho 59,625 operaciones de préstamos, para un crecimiento de 33% con relación a igual período del año pasado.</p>
<p>Refirió que el monto total prestado durante el año ha sido por RD$4, 594 millones, con promedio por préstamo de RD$77 mil.</p>
<p>Señaló que al 30 de setiembre, la cartera de créditos cerró en RD$6, 707 millones, con un crecimiento de 19% con relación al mismo mes.</p>
<p>Ureña indicó que el 49% de los préstamos están en manos de mujeres, y el 51% restante son clientes hombres y los sectores en los que están colocados son manufactura, con un 42% y comercio un 30%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/10/15/banco-ademi-presta-rd1500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONEP rechaza Costa Rica quiera imponer “camisa de fuerza” a las relaciones con RD</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/10/13/conep-rechaza-costa-rica-quiera-imponer-%e2%80%9ccamisa-de-fuerza%e2%80%9d-a-las-relaciones-con-rd/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/10/13/conep-rechaza-costa-rica-quiera-imponer-%e2%80%9ccamisa-de-fuerza%e2%80%9d-a-las-relaciones-con-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[CONEP]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[DIJO QUE ESA NACIÓN PUEDE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE ENTIENDA Fuente: Listín Diario El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Lisandro Macarrulla, rechazó hoy que desde Costa Rica se pretenda imponer una camisa de fuerza a las relaciones comerciales de la República Dominicana y que se exhiban posiciones beligerantes que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIJO QUE ESA NACIÓN PUEDE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE ENTIENDA</strong></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Listín Diario</p>
<p>El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) Lisandro Macarrulla, rechazó hoy que desde Costa Rica se pretenda imponer una camisa de fuerza a las relaciones comerciales de la República Dominicana y que se exhiban posiciones beligerantes que no se compadecen con las prácticas vigentes de libre comercio y el espíritu de los vínculos positivos entre los sectores productivos de ambos países.</p>
<p>Macarrulla Tavares dijo que el CONEP respalda la posición asumida por las autoridades dominicanas de que asumirá la defensa del país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y apoya firmemente a los sectores productivos dominicanos que se ven afectados por el diferendo comercial entre Costa Rica y República Dominicana.</p>
<p>“La declaración de la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González, de que “si República Dominicana quiere acercarse cada vez más a Centroamérica va a tener que aprender también que aquí los tratados se cumplen por las buenas o por las malas”, ha causado profunda extrañeza en el CONEP ya que por su experiencia, y por largos años de trabajo en negociaciones comerciales, no se entiende una posición radical y amenazante como la exhibida en el diferendo comercial entre los dos países”, declaró el presidente del organismo cúpula del empresariado dominicano a través de un comunicado.<span id="more-1905"></span></p>
<p>Agregó que de conformidad con los derechos que le asiste a un estado soberano, Costa Rica puede acudir a las instancias que entienda y que rigen cualquier diferendo comercial que se pueda presentar, en el marco de un tratado de libre comercio, y que a la República Dominicana también le asiste el mismo derecho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/10/13/conep-rechaza-costa-rica-quiera-imponer-%e2%80%9ccamisa-de-fuerza%e2%80%9d-a-las-relaciones-con-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Central informa inflación septiembre fue 0.77%</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-banco-central-informa-inflacion-septiembre-fue-0-77/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-banco-central-informa-inflacion-septiembre-fue-0-77/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[La inflación anual a septiembre se ubicó en 3.86% y de enero a septiembre en 3.13%, según el BC Fuente: Diario Libre SD. El Banco Central informó ayer que durante el mes de septiembre los precios internos experimentaron una variación de 0.77% con relación al mes de agosto. La entidad bancaria señaló que con este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1922" href="http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-banco-central-informa-inflacion-septiembre-fue-0-77/bc-recomienda-no-atesorar-dolares/"><img class="alignleft size-full wp-image-1922" title="bc-recomienda-no-atesorar-dolares" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2010/10/bc-recomienda-no-atesorar-dolares.jpg" alt="" width="269" height="211" /></a>La inflación anual a septiembre se ubicó en 3.86% y de enero a septiembre en 3.13%, según el BC</strong></p>
<p style="text-align: right;">Fuente: Diario Libre</p>
<p>SD. El Banco Central informó ayer que durante el mes de septiembre los precios internos experimentaron una variación de 0.77% con relación al mes de agosto.</p>
<p>La entidad bancaria señaló que con este resultado, la inflación acumulada enero-septiembre alcanzó 4.24%, lo que nos sitúa en condiciones favorables para cumplir la meta de finalizar el año 2010 dentro del rango de 6.0 &#8211; 7.0%, como está establecido en el Programa Monetario de esa Institución.</p>
<p>El informe establece que la inflación subyacente anualizada de los últimos doce meses, medida de septiembre 2009 a septiembre 2010, se ubicó en 3.86%, mientras que la subyacente acumulada enero-septiembre fue de 3.13 por ciento.</p>
<p>La inflación subyacente mide la tendencia inflacionaria de origen monetario, aislando los efectos que sufren los precios por shocks en factores exógenos a la política monetaria, que distorsionan el comportamiento del índice general.</p>
<p>Los grupos de mayor incidencia en la variación del índice del mes de septiembre fueron Educación (5.37%), Alimentos, Bebidas y Tabaco (0.53%) y Transporte (0.35%), que en conjunto fueron responsables del 75.53% del crecimiento del IPC. El BC sostiene que el aumento en el comportamiento del grupo Educación se explica por la matriculación que estacionalmente se verifica durante septiembre.</p>
<div><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 12px; color: #555555;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-banco-central-informa-inflacion-septiembre-fue-0-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FMI conocería el día 20 la carta de intención de RD</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-fmi-conoceria-el-dia-20-la-carta-de-intencion-de-rd/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-fmi-conoceria-el-dia-20-la-carta-de-intencion-de-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: Diario Libre Por: José Javier El acuerdo fue aprobado por el FMI en noviembre del 2009 SD. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocerá la próxima semana la carta de intención enviada por el gobierno dominicano para la aprobación de la segunda y tercera revisión del acuerdo Stand by. El conocimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a rel="attachment wp-att-1875" href="http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-fmi-conoceria-el-dia-20-la-carta-de-intencion-de-rd/showimage-php-1/"><img class="alignleft size-full wp-image-1875" title="showimage.php (1)" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2010/10/showimage.php-1.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Fuente: Diario Libre<br />
Por: José Javier</p>
<p><strong>El acuerdo fue aprobado por el FMI en noviembre del 2009</strong></p>
<p>SD. El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) conocerá la próxima semana la carta de intención enviada por el gobierno dominicano para la aprobación de la segunda y tercera revisión del acuerdo Stand by.</p>
<p>El conocimiento de la carta de intención estaba pautado para el próximo lunes 18, según contemplaba el organismo financiero multilateral en su agenda de trabajo, pero fue sacada de la agenda, y se habría pospuesto para el miércoles 20, según fuentes oficiales.</p>
<p><span id="more-1873"></span></p>
<p>En la agenda del FMI se puede verificar, en su portal de Internet del organismo: <a href="http://www.imf.org/" target="_blank">www.imf.org</a> en inglés, que no hay programación de reuniones de ese organismo ni para el 18 de octubre ni para el 19 sobre la carta de intención de la República Dominicana.</p>
<p>El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en el 9 de noviembre del 2009 un Acuerdo Stand-By de 28 meses por un monto de 1,094,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) &#8212; aproximadamente US$1,700 millones &#8212; a favor de la República Dominicana para respaldar la estrategia adoptada por el país para hacer frente a los efectos adversos del entorno económico mundial.</p>
<p>Los objetivos del programa adoptado por las autoridades son los siguientes: aplicar políticas anticíclicas a corto plazo; fortalecer la sostenibilidad a mediano plazo; reducir las vulnerabilidades expuestas durante la crisis mundial, y sentar las bases para una recuperación gradual y un crecimiento sostenido.</p>
<p>El acuerdo tiene como objeto reforzar la confianza en el marco de política económica.</p>
<div><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; font-size: 12px; color: #555555;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/10/13/el-fmi-conoceria-el-dia-20-la-carta-de-intencion-de-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BID centrará esfuerzos en el país</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/09/29/el-bid-centrara-esfuerzos-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/09/29/el-bid-centrara-esfuerzos-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/09/29/el-bid-centrara-esfuerzos-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagrícola saluda que BID priorice ayuda al sector agropecuario</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/09/29/bagricola-saluda-que-bid-priorice-ayuda-al-sector-agropecuario/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/09/29/bagricola-saluda-que-bid-priorice-ayuda-al-sector-agropecuario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite Cordero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[El administrador del Banco Agrícola, Paíno Abreu Collado, saludó la nueva estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de darle prioridad en el financiamiento a la agricultura y al turismo en República Dominicana. Reveló que con el objetivo de lograr el fortalecimiento institucional del Bagrícola inició contactos con el BID y tiene previsto reunirse con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El administrador del Banco Agrícola, Paíno Abreu Collado, saludó la nueva estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de darle prioridad en el financiamiento a la agricultura y al turismo en República Dominicana.</p>
<p>Reveló que con el objetivo de lograr el fortalecimiento institucional del Bagrícola inició contactos con el BID y tiene previsto reunirse con otros organismos multilaterales.</p>
<p>Dijo que esa iniciativa procura un desarrollo sostenible de la agricultura y el turismo, debido a que tienen ventaja competitiva con respecto a otros sectores de la economía.</p>
<p>Manuel Labrado, representante del BID en el país, dijo que República Dominicana por su dimensión y situación geográfica, así como su proximidad con Estados Unidos y Canadá, tiene ventaja competitiva, y sostuvo que esos dos sectores pueden ayudar a incrementar la productividad del país y a la competitividad.</p>
<p>Abreu Collado señaló que en varias ocasiones se ha reunido con Labrado, con el objetivo de definir una estrategia que le permita al Bagrícola ser más eficiente a través de una reforma del sistema financiero rural del país.</p>
<p>El administrador del Bagrícola observó que la actividad crediticia en el campo es de alto riesgo y como los créditos están dispersos y la administración resulta costosa, por lo que, entiende, requiere de análisis especializados.</p>
<p>Entiende que las limitaciones del sector financiero para apoyar la empresa agropecuaria radican en la alta volatilidad en los precios de los productos del campo, baja rentabilidad, riesgos por su exposición a factores climáticos, bajo nivel tecnológico y baja titulación de los predios, así como limitados instrumentos para la mitigación de riesgos y de cobertura del seguro agropecuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2010/09/29/bagricola-saluda-que-bid-priorice-ayuda-al-sector-agropecuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocas mipymes acceden al crédito</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2010/08/05/1094/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2010/08/05/1094/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jared Ortíz González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[banco mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia Nacional de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Fuente: eldia.com.do Escrito por: Senabri Silvestre Santo Domingo.-Apenas una de cada 10 micro, pequeña y mediana empresa de la República Dominicana tiene acceso a los servicios de financiamientos formales, a pesar de que aportan el 23% del Producto Interno Bruto y emplean el 36.2% de la población económicamente activa. Así lo indica el estudio publicado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Fuente: eldia.com.do<br />
Escrito por: <strong>Senabri Silvestre</strong></p>
