<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impulsar</title>
	<atom:link href="http://www.impulsar.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impulsar.org</link>
	<description>Portal Dominicano de Desarrollo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Boletín Electrónico &#8220;La IGUACA&#8221; en su edición No. 32</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/16/boletin-electronico-la-iguaca-en-su-edicion-no-32/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/16/boletin-electronico-la-iguaca-en-su-edicion-no-32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[La Iguaca]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de pequeños subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8528</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín La IGUACA es una publicación trimestral editado por el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/SGP/FMAM) donde se dan a conocer las principales acciones generadas por la ejecución de los proyectos e informaciones de interés para el Programa. Boletín Electrónico La Iguaca No. 32]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-8530" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/boletin-electronico-la-iguaca-en-su-edicion-no-32/sin-titulo-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-8530" title="Sin título" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/Sin-título-e1337187521441-300x83.jpg" alt="" width="300" height="83" /></a>El Boletín La IGUACA es una publicación trimestral editado por el Programa de Pequeños Subsidios (PPS/SGP/FMAM) donde se dan a conocer las principales acciones generadas por la ejecución de los proyectos e informaciones de interés para el Programa.</p>
<h1 style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8529" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/boletin-electronico-la-iguaca-en-su-edicion-no-32/boletin-electronico-la-iguaca-no-32-1/"><span style="color: #ff0000;">Boletín Electrónico La Iguaca No. 32</span></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/16/boletin-electronico-la-iguaca-en-su-edicion-no-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos de Referencia para la contratación de Consultoría a los fines de elaboración de: 2 informes sobre el Balance apropósito de la implementación de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en RD.</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-sobre-el-balance-aproposito-de-la-implementacion-de-la-carta-iberoamericana-de-participacion-ciudad/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-sobre-el-balance-aproposito-de-la-implementacion-de-la-carta-iberoamericana-de-participacion-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8495</guid>
		<description><![CDATA[Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”, el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana. Objetivo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8496" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-sobre-el-balance-aproposito-de-la-implementacion-de-la-carta-iberoamericana-de-participacion-ciudad/participacion-ciudadana-10/"><img class="alignleft size-full wp-image-8496" title="PARTICIPACION CIUDADANA" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/PARTICIPACION-CIUDADANA2.jpg" alt="" width="186" height="245" /></a>Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”, el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Objetivo de la Contratación  Elaborar dos informes que evidencien el nivel de cumplimiento de la carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en República Dominicana</div>
<h2 style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8499" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-sobre-el-balance-aproposito-de-la-implementacion-de-la-carta-iberoamericana-de-participacion-ciudad/terminos-de-referencia-carta-iberoamerciana-de-pc-en-rd/"><span style="color: #800080;">terminos de referencia Carta Iberoamerciana de PC en RD</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-sobre-el-balance-aproposito-de-la-implementacion-de-la-carta-iberoamericana-de-participacion-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos de Referencia para la contratación de Consultoría a los fines de elaboración de:  4 informes de comprobación de cumplimiento de la recomendación Mesa 2, de la  Iniciativa Participativa  Anti-Corrupción (IPAC).</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-4-informes-de-comprobacion-de-cumplimiento-de-la-recomendacion-mesa-2-de-la-iniciativa-participativa-anti/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-4-informes-de-comprobacion-de-cumplimiento-de-la-recomendacion-mesa-2-de-la-iniciativa-participativa-anti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8502</guid>
		<description><![CDATA[Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”,  el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana. Objetivo Gnral. de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8504" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-4-informes-de-comprobacion-de-cumplimiento-de-la-recomendacion-mesa-2-de-la-iniciativa-participativa-anti/participacion-ciudadana-11/"><img class="alignleft size-full wp-image-8504" title="PARTICIPACION CIUDADANA" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/PARTICIPACION-CIUDADANA3.jpg" alt="" width="186" height="245" /></a>Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”,  el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Objetivo Gnral. de la Contratación  Elaboración de cuatro informes que evidencien el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones de la Mesa 2 de la IPAC, verificando y valorando los siguientes aspectos:</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"> Incorporación a la carrera administrativa de los funcionarios elegibles (Ley 41-08)</div>
<div style="text-align: justify;"> Aplicación efectiva del Marco Común de Evaluación</div>
<div style="text-align: justify;"> Implementación del SASP en el Gobierno Central</div>
<div style="text-align: justify;"> Divulgación y sensibilización de la Ley 41-08</div>
<div style="text-align: justify;"> Creación de ventanillas únicas para racionalizar los trámites regulatorios</div>
<div style="text-align: justify;">Objetivos Específicos</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"> Identificar el nivel de cumplimiento de la recomendación #2 de la IPAC.</div>
<h2 style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8503" href="http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-4-informes-de-comprobacion-de-cumplimiento-de-la-recomendacion-mesa-2-de-la-iniciativa-participativa-anti/terminos-de-referencia-obs-recomendaciones-mesa-2-de-la-ipac/"><span style="color: #800080;">terminos de referencia obs  Recomendaciones MESA 2 de la  IPAC</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/16/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-4-informes-de-comprobacion-de-cumplimiento-de-la-recomendacion-mesa-2-de-la-iniciativa-participativa-anti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría: Facilitador/a de Proceso de Conformación de Red de Adolescentes y Jóvenes en la Región Suroeste</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/15/consultoria-facilitadora-de-proceso-de-conformacion-de-red-de-adolescentes-y-jovenes-en-la-region-suroeste/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/15/consultoria-facilitadora-de-proceso-de-conformacion-de-red-de-adolescentes-y-jovenes-en-la-region-suroeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza ONG]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8461</guid>
		<description><![CDATA[FECHA LIMITE  22 de mayo de  2012 TDR-Consultoría-Facilitador-Conformación-de-Red-Juvenil. Alianza ONG es una red multisectorial de Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), fundada el 27 de abril de 1995.  Tiene la misión de promover el trabajo que realizan las ASFL, sus aportes y su rol dentro de la Sociedad Civil. Alianza ONG ejecuta el proyecto “Promoción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-8462" title="Logo-Alianza-ONG" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/Logo-Alianza-ONG.jpg" alt="" width="189" height="142" /></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">FECHA LIMITE  <strong>22 de mayo de  2012</strong></span></h1>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><a rel="attachment wp-att-8514" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/consultoria-facilitadora-de-proceso-de-conformacion-de-red-de-adolescentes-y-jovenes-en-la-region-suroeste/tdr-consultoria-facilitador-conformacion-de-red-juvenil-v21-1/">TDR-Consultoría-Facilitador-Conformación-de-Red-Juvenil.</a></span></h2>
<p style="text-align: justify;">Alianza ONG es una red multisectorial de Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL), fundada el 27 de abril de 1995.  Tiene la misión de promover el trabajo que realizan las ASFL, sus aportes y su rol dentro de la Sociedad Civil.</p>
<p style="text-align: justify;">Alianza ONG ejecuta el proyecto “<strong>Promoción de la Participación Cívica en Juventud y Voluntariado”</strong> con apoyo de Plan República Dominicana y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, bajo la sombrilla de la red de voluntariado Sirve Quisqueya. El objetivo principal de este proyecto es el fortalecimiento del ejercicio de la participación ciudadana y el voluntariado en adolescentes y jóvenes, así como la promoción de una Ley de Voluntariado</p>
<ol>
<li><strong>1. </strong><strong>Objetivo de la consultoría</strong></li>
</ol>
<p><span style="text-decoration: underline;">Primero</span>: conformación de tres (3) redes provinciales juveniles-intercomunitarias en Azua, Barahona y San Juan y zonas aledañas, compuestas por representantes de 30 grupos de adolescentes y jóvenes en cada una de estas provincias, para el fortalecimiento de sus grupos y organizaciones. Con estas redes se busca el intercambio de experiencias, así como la participación de los jóvenes en la incidencia de las políticas públicas que les afectan en el ámbito local.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Segundo:</span> conformación de una plataforma regional compuesta por las tres (3) redes mencionadas y coordinada por los mismos jóvenes a través de un equipo gestor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/15/consultoria-facilitadora-de-proceso-de-conformacion-de-red-de-adolescentes-y-jovenes-en-la-region-suroeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos de Referencia para la contratación de Consultoría a los fines de elaboración de: 2 informes de Análisis del presupuesto para la reforma de la  Administración Pública.</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-de-analisis-del-presupuesto-para-la-reforma-de-la-administracion-publica/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-de-analisis-del-presupuesto-para-la-reforma-de-la-administracion-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8484</guid>
		<description><![CDATA[Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”, el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana. Objetivo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8492" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-de-analisis-del-presupuesto-para-la-reforma-de-la-administracion-publica/participacion-ciudadana-9/"><img class="alignleft size-full wp-image-8492" title="PARTICIPACION CIUDADANA" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/PARTICIPACION-CIUDADANA1.jpg" alt="" width="186" height="245" /></a>Las instituciones Oxfam y Participación Ciudadana conformaron un Consorcio para la aprobación y posterior implementación del programa: “Sociedad civil dominicana monitoreando la reforma la Administración Pública y su impacto en la calidad de los servicios públicos”, el mismo cuenta con los auspicios de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Objetivo de la Contratación  Generar conocimiento relevante para entender y colocar en la agenda pública la importancia de la programación, ejecución y fiscalización presupuestaria en los procesos de reforma de la Administración Pública. Este análisis debe medir las partidas presupuestarias que se planifican cada año para tal fin, (desde la propuesta de presupuesto, hasta su aprobación por el Congreso y el Presidente de la República) con énfasis en la instituciones del Estado que han sido priorizadas en el plan estratégico del MAP3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8485" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-de-analisis-del-presupuesto-para-la-reforma-de-la-administracion-publica/terminos-de-referencia-analisis-al-presupuesto-de-la-reforma-de-la-adm-publica/">terminos de referencia analisis al presupuesto de la reforma de la Adm Publica</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referencia-para-la-contratacion-de-consultoria-a-los-fines-de-elaboracion-de-2-informes-de-analisis-del-presupuesto-para-la-reforma-de-la-administracion-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERMINOS DE REFERENCIA:Para contratación de consultoría para la realización de cuatro (4) informes del  Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Función pública (OCSAP).</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referenciapara-contratacion-de-consultoria-para-la-realizacion-de-cuatro-4-informes-del-observatorio-ciudadano-de-seguimiento-a-la-funcion-publica-ocsap/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referenciapara-contratacion-de-consultoria-para-la-realizacion-de-cuatro-4-informes-del-observatorio-ciudadano-de-seguimiento-a-la-funcion-publica-ocsap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación Ciudadana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8469</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Programa: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”  Oxfam y Participación Ciudadana iniciaron la ejecución un proyecto orientado a la mejora de la Función Pública, con el propósito de fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8481" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referenciapara-contratacion-de-consultoria-para-la-realizacion-de-cuatro-4-informes-del-observatorio-ciudadano-de-seguimiento-a-la-funcion-publica-ocsap/participacion-ciudadana-8/"><img class="alignleft size-full wp-image-8481" title="PARTICIPACION CIUDADANA" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/PARTICIPACION-CIUDADANA.jpg" alt="" width="186" height="245" /></a>En el marco del Programa: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la Administración Pública”  Oxfam y Participación Ciudadana iniciaron la ejecución un proyecto orientado a la mejora de la Función Pública, con el propósito de fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, a partir de la profesionalización, aplicación de las normativas de la función pública y la implementación de políticas públicas que priorice a la población más vulnerable. Para esto, fue presentado un proyecto ante la Unión Europea el cuál fue aprobado e iniciado su ejecución en Junio 2011 con impacto en las regiones Norte, Sur y Este del país, a través de la Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano que es un espacio de articulación de más de 250 organizaciones de sociedad civil con presencia en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, en la región norte: Santiago de los Caballeros y La Vega; en la región sur: Barahona, Azua y San José de Ocoa y en la Región Este: La Romana.<span id="more-8469"></span></div>
<p style="text-align: justify;">En el marco del Programa: “Participación de la Sociedad Civil en la Reforma y la Gestión de la ANTECEDENTES  Administración Pública”  Oxfam y Participación Ciudadana iniciaron la ejecución un proyecto orientado a la mejora de la Función Pública, con el propósito de fortalecer la Administración Pública, su eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos, a partir de la profesionalización, aplicación de las normativas de la función pública y la implementación de políticas públicas que priorice a la población más vulnerable. Para esto, fue presentado un proyecto ante la Unión Europea el cuál fue aprobado e iniciado su ejecución en Junio 2011 con impacto en las regiones Norte, Sur y Este del país, a través de la Mesa de Transparencia de Foro Ciudadano que es un espacio de articulación de más de 250 organizaciones de sociedad civil con presencia en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo, en la región norte: Santiago de los Caballeros y La Vega; en la región sur: Barahona, Azua y San José de Ocoa y en la Región Este: La Romana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">OBJEVO DEL ESTUDIO  Realizar  cuatro  estudios (uno cada seis meses) sobre la aplicación de la ley  de función publica y sus reglamentos, involucrando a las organizaciones  participantes en el OCSAP.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-8478" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referenciapara-contratacion-de-consultoria-para-la-realizacion-de-cuatro-4-informes-del-observatorio-ciudadano-de-seguimiento-a-la-funcion-publica-ocsap/preliminar-tdr-4-informes-ocsap-proyec-io-pc-sobre-fp/"><span style="color: #800080;">PRELIMINAR   TDR  4 informes OCSAP Proyec  IO PC sobre FP</span></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/15/terminos-de-referenciapara-contratacion-de-consultoria-para-la-realizacion-de-cuatro-4-informes-del-observatorio-ciudadano-de-seguimiento-a-la-funcion-publica-ocsap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad y desempleo son las principales preocupaciones de la población</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/15/seguridad-y-desempleo-son-las-principales-preocupaciones-de-la-poblacion/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/15/seguridad-y-desempleo-son-las-principales-preocupaciones-de-la-poblacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupaciones de los dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8456</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO. El 49 por ciento de los dominicanos considera que el país va en la dirección incorrecta. Para muchos, el incremento del crimen y del desempleo son los principales motores de esta insatisfacción. El crimen, como preocupación principal, ha incrementado cuatro puntos, al 55 por ciento, desde la encuesta Greenberg-Diario Libre de principios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8457" href="http://www.impulsar.org/2012/05/15/seguridad-y-desempleo-son-las-principales-preocupaciones-de-la-poblacion/estadisticas/"><img class="alignleft size-medium wp-image-8457" title="estadisticas" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/estadisticas-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>SANTO DOMINGO. El 49 por ciento de los dominicanos considera que el país va en la dirección incorrecta. Para muchos, el incremento del crimen y del desempleo son los principales motores de esta insatisfacción.</p>
<p style="text-align: justify;">El crimen, como preocupación principal, ha incrementado cuatro puntos, al 55 por ciento, desde la encuesta Greenberg-Diario Libre de principios de marzo, y el desempleo ha subido siete puntos, al 45 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Como es a menudo el caso, existe una división de género en estas preocupaciones. Las mujeres están más preocupadas con el crimen (57 por ciento lo señala como la principal preocupación, arriba tres puntos porcentuales desde principios de marzo), mientras los hombres están más enfocados en el desempleo (arriba por 10 puntos, al 49 por ciento).<span id="more-8456"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los varones jóvenes están aún más preocupados sobre el desempleo: el 59 por ciento lo menciona como la principal preocupación, arriba 9 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta brecha tiene implicaciones políticas. Aunque el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Hipólito Mejía (51 por ciento Danilo y 46 por ciento Hipólito), entre los votantes más preocupados con el tema del desempleo, Mejía tiene una ventaja de cinco puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, los votantes preocupados con los temas de seguridad, como el crimen y las drogas, están más fuertemente en el campo de Medina. Entre aquellos más preocupados por el crimen, Medina gana 55 por ciento a 42 por ciento, y todavía amplía la ventana con aquellos preocupados por las drogas, 63 por ciento a 35.</p>
<p style="text-align: justify;">Medina ha logrado separarse de Mejía en sobre quién haría mejor trabajo en estos duros temas de seguridad. A principios de marzo, una pluralidad de votantes (46 por ciento) afirmaba que Mejía haría un mejor trabajo combatiendo el crimen y la delincuencia, comparado con el 42 por ciento para Medina.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero ahora, los votantes han cambiado, confiando más en Medina y en el PLD en los temas de seguridad, con el 49 por ciento afirmando que Medina haría un mejor trabajo en este tema, arriba siete puntos desde marzo, y ahora con 6 puntos de ventaja sobre Mejía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impulsar.org/2012/05/15/seguridad-y-desempleo-son-las-principales-preocupaciones-de-la-poblacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comisionados Haití y RD no llegan a acuerdos concretos</title>
		<link>http://www.impulsar.org/2012/05/14/comisionados-haiti-y-rd-no-llegan-a-acuerdos-concretos/</link>
		<comments>http://www.impulsar.org/2012/05/14/comisionados-haiti-y-rd-no-llegan-a-acuerdos-concretos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impulsar.org/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Publican conclusiones taller cooperación RD-Haití en las que solo se esbozan intenciones entre ambas partes. En el mismo participaron los embajadores Rubén Silié, de República Dominicana, y Fritz Cineas, de Haití, los directores ejecutivos de la Comisión Mixta Bilateral,funcionarios de los respectivos ministerios de planificación y representantes de organismos cooperantes en los dos países. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-8451" href="http://www.impulsar.org/2012/05/14/comisionados-haiti-y-rd-no-llegan-a-acuerdos-concretos/fotominiatura_/"><img class="alignleft size-medium wp-image-8451" title="fotominiatura_" src="http://www.impulsar.org/wp-content/uploads/2012/05/fotominiatura_-e1337023264108-300x112.jpg" alt="" width="300" height="112" /></a>Publican conclusiones taller cooperación RD-Haití en las que solo se esbozan intenciones entre ambas partes.</div>
<div style="text-align: justify;">
<div id="artBody">
<p>En el mismo participaron los embajadores Rubén Silié, de República Dominicana, y Fritz Cineas, de Haití, los directores ejecutivos de la Comisión Mixta Bilateral,funcionarios de los respectivos ministerios de planificación y representantes de organismos cooperantes en los dos países.<span id="more-8450"></span></p>
<p>Las partes reflexionaron sobre las diversas entidades responsables de la conducción de las relaciones, en particular la Comisión Mixta Bilateral, sus ministerios de planificación y ministerios sectoriales.</p>
<p>A una de las sesiones de trabajo se sumaron representantes sectoriales de salud, medioambiente, agricultura, comercio e inversiones, aduanas, migración y seguridad de ambos países y representantes de organismos de cooperación como Unión Europea y Banco Interamericano de Desarrollo.</p>
<p>En las conclusiones, tanto la República Dominicana como la República de Haití consideraron conveniente aumentar y mejorar el nivel de coordinación y de armonización de sus actividades, informó la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.</p>
<p>El taller fue realizado los días 23 y 24 de abril en el hotel Hilton de esta capital con palabras del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Temistocles Montás, y del ministro de Planificación y Cooperación Externa de Haití, Jude Hervey Day.</p>
<p>Fue programado en el marco del Memorando de Entendimiento que ambos ministerios suscribieron el 26 de marzo pasado, durante la visita al país ese día del presidente haitiano Michelle Martelly a su homólogo Leonel Fernández.</p>
<p>Las partes se comprometieron a garantizar la eficiencia de la cooperación, haciendo posible que las prioridades binacionales estén integradas a las respectivas estrategias nacionales de desarrollo.</p>
